Language: Italiano | English | Deutsch | Français

Wetter

Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
04:00 Mäßig bewölkt - 2,28 ms 11°
07:00 Ein paar Wolken - 1,34 ms
10:00 Klarer Himmel - 1,63 ms 12°
13:00 Klarer Himmel - 0,51 ms 17°
16:00 Klarer Himmel - 1,33 ms 13°
19:00 Klarer Himmel - 1,22 ms 13°
22:00 Mäßig bewölkt - 1,6 ms 12°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
01:00 Mäßig bewölkt - 2,17 ms 11°
04:00 Überwiegend bewölkt - 1,64 ms 11°
07:00 Überwiegend bewölkt - 1,97 ms 10°
10:00 Mäßig bewölkt - 1,11 ms 12°
13:00 Ein paar Wolken - 1,6 ms 13°
16:00 Klarer Himmel - 2,09 ms 13°
19:00 Mäßig bewölkt - 1,49 ms 12°
22:00 Überwiegend bewölkt - 1,25 ms 12°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
01:00 Bedeckt - 1,17 ms 11°
04:00 Bedeckt - 1,88 ms 11°
07:00 Bedeckt - 1,69 ms 11°
10:00 Bedeckt - 1,42 ms 12°
13:00 Bedeckt - 2,13 ms 13°
16:00 Mäßig bewölkt - 2,26 ms 13°
19:00 Klarer Himmel - 1,65 ms 12°
22:00 Klarer Himmel - 1,18 ms 12°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
01:00 Überwiegend bewölkt - 0,83 ms 12°
04:00 Bedeckt - 0,77 ms 12°
07:00 Bedeckt - 1,3 ms 12°
10:00 Bedeckt - 2,54 ms 13°
13:00 Bedeckt - 2,06 ms 14°
16:00 Bedeckt - 1,76 ms 13°
19:00 Bedeckt - 1,7 ms 13°
22:00 Bedeckt - 1,98 ms 13°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
01:00 Bedeckt - 1,59 ms 13°
04:00 Leichter Regen 1,07 mm 0,78 ms 13°
07:00 Leichter Regen 1,12 mm 1,85 ms 13°
10:00 Bedeckt - 1,44 ms 14°
13:00 Bedeckt - 2,41 ms 15°
16:00 Bedeckt - 1,07 ms 15°
19:00 Bedeckt - 1,23 ms 14°
22:00 Leichter Regen 1,62 mm 1,44 ms 14°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
01:00 Mäßiger Regen 5,64 mm 0,54 ms 13°

Der Dienst ist von www.mercuriosistemi.com