Language: Italiano | English | Deutsch | Français

Weather

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
11:00 overcast clouds - 1.25 ms 19°
14:00 overcast clouds - 0.29 ms 20°
17:00 broken clouds - 0.49 ms 22°
20:00 scattered clouds - 1 ms 17°
23:00 scattered clouds - 1.17 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 1.07 ms 13°
05:00 scattered clouds - 2.08 ms 13°
08:00 clear sky - 2.38 ms 14°
11:00 clear sky - 2.07 ms 22°
14:00 broken clouds - 1.8 ms 25°
17:00 clear sky - 2.31 ms 24°
20:00 few clouds - 1.5 ms 18°
23:00 scattered clouds - 0.91 ms 18°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.52 mm 1.38 ms 18°
05:00 light rain 0.23 mm 0.86 ms 16°
08:00 scattered clouds - 2.3 ms 15°
11:00 scattered clouds - 2.43 ms 19°
14:00 overcast clouds - 2.2 ms 21°
17:00 broken clouds - 2.47 ms 21°
20:00 overcast clouds - 1.65 ms 20°
23:00 light rain 0.1 mm 0.12 ms 19°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 1.03 mm 0.76 ms 19°
05:00 moderate rain 6.33 mm 1.68 ms 19°
08:00 light rain 0.75 mm 2.31 ms 19°
11:00 light rain 0.86 mm 1.32 ms 21°
14:00 moderate rain 4.38 mm 4.84 ms 20°
17:00 light rain 1.86 mm 3.32 ms 20°
20:00 light rain 1.26 mm 1.18 ms 19°
23:00 light rain 0.15 mm 4.2 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 moderate rain 3.48 mm 3.6 ms 16°
05:00 light rain 2.37 mm 6.26 ms 17°
08:00 light rain 0.3 mm 6.38 ms 16°
11:00 light rain 0.21 mm 5.1 ms 19°
14:00 scattered clouds - 4.36 ms 19°
17:00 few clouds - 4.99 ms 19°
20:00 few clouds - 5.35 ms 17°
23:00 overcast clouds - 3.84 ms 15°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 3.62 ms 15°
05:00 few clouds - 3.01 ms 13°
08:00 clear sky - 3.04 ms 12°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com