Language: Italiano | English | Deutsch | Français

Meteo

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
04:00 cielo coperto - 2,87 ms
07:00 cielo coperto - 3,54 ms
10:00 cielo coperto - 3,08 ms
13:00 cielo coperto - 2,24 ms 10°
16:00 cielo coperto - 2,64 ms 10°
19:00 cielo coperto - 3,6 ms
22:00 cielo coperto - 4,35 ms 11°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 pioggia leggera 0,29 mm 4,08 ms 11°
04:00 pioggia leggera 0,56 mm 3,49 ms 11°
07:00 pioggia leggera 1 mm 3,18 ms 11°
10:00 pioggia leggera 0,59 mm 3,66 ms 11°
13:00 pioggia leggera 0,36 mm 0,55 ms 11°
16:00 cielo coperto - 1,41 ms 12°
19:00 pioggia leggera 0,68 mm 1,88 ms 12°
22:00 pioggia leggera 0,44 mm 0,69 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 1,47 ms 11°
04:00 cielo coperto - 2,24 ms 11°
07:00 nubi sparse - 1,68 ms 10°
10:00 cielo coperto - 1,53 ms 11°
13:00 cielo coperto - 0,58 ms 11°
16:00 cielo coperto - 0,35 ms 11°
19:00 nubi sparse - 1,28 ms 10°
22:00 nubi sparse - 1,26 ms 10°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 poche nuvole - 1,73 ms
04:00 nubi sparse - 0,89 ms
07:00 nubi sparse - 2,1 ms
10:00 cielo coperto - 1,63 ms 10°
13:00 cielo coperto - 0,8 ms 11°
16:00 cielo coperto - 0,46 ms 11°
19:00 cielo coperto - 1,54 ms 10°
22:00 cielo coperto - 1,69 ms 10°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 2,03 ms
04:00 nubi sparse - 2,7 ms
07:00 nubi sparse - 2,27 ms
10:00 cielo coperto - 2,43 ms 10°
13:00 cielo coperto - 2,16 ms 11°
16:00 nubi sparse - 1,45 ms 11°
19:00 poche nuvole - 1,72 ms 11°
22:00 cielo sereno - 2,19 ms 10°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo sereno - 3,29 ms 10°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com