Language: Italiano | English | Deutsch | Français

Meteo

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
17:00 pioggia moderata 7,83 mm 6,45 ms 13°
20:00 pioggia moderata 4,25 mm 3,7 ms 12°
23:00 cielo coperto - 0,07 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 2,85 ms 11°
05:00 cielo coperto - 3,71 ms 11°
08:00 pioggia leggera 0,44 mm 3,46 ms 13°
11:00 pioggia leggera 0,3 mm 3,17 ms 14°
14:00 pioggia leggera 0,12 mm 1,81 ms 16°
17:00 pioggia leggera 0,49 mm 5 ms 16°
20:00 pioggia leggera 0,17 mm 5,21 ms 15°
23:00 pioggia leggera 1,52 mm 4,66 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,17 mm 1,15 ms 13°
05:00 cielo sereno - 3,7 ms 12°
08:00 pioggia leggera 0,42 mm 3,08 ms 13°
11:00 pioggia leggera 0,17 mm 1,43 ms 16°
14:00 cielo sereno - 3,53 ms 17°
17:00 pioggia leggera 0,11 mm 3,83 ms 18°
20:00 cielo sereno - 2,58 ms 16°
23:00 poche nuvole - 0,8 ms 15°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 3,16 ms 14°
05:00 cielo coperto - 3,2 ms 13°
08:00 nubi sparse - 3,15 ms 14°
11:00 nubi sparse - 0,36 ms 17°
14:00 cielo coperto - 3,01 ms 19°
17:00 cielo coperto - 4,26 ms 19°
20:00 cielo coperto - 3,06 ms 17°
23:00 cielo coperto - 1,09 ms 17°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 2,26 ms 15°
05:00 nubi sparse - 2,77 ms 14°
08:00 nubi sparse - 2,69 ms 15°
11:00 poche nuvole - 1,33 ms 18°
14:00 poche nuvole - 3,1 ms 20°
17:00 nubi sparse - 4,05 ms 20°
20:00 cielo coperto - 1,57 ms 19°
23:00 pioggia leggera 0,1 mm 0,61 ms 18°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,11 mm 1,64 ms 17°
05:00 cielo coperto - 2,77 ms 17°
08:00 cielo coperto - 2,82 ms 18°
11:00 nubi sparse - 1,59 ms 20°
14:00 nubi sparse - 2,77 ms 21°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com