Language: Italiano | English | Deutsch | Français

Meteo

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
23:00 pioggia leggera 0,51 mm 0,88 ms 17°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,43 mm 3,41 ms 16°
05:00 pioggia leggera 0,37 mm 3,75 ms 15°
08:00 nubi sparse - 3,99 ms 15°
11:00 nubi sparse - 3,76 ms 21°
14:00 nubi sparse - 3,45 ms 23°
17:00 nubi sparse - 3,8 ms 18°
20:00 poche nuvole - 3,43 ms 16°
23:00 cielo sereno - 2,07 ms 16°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,27 mm 2,71 ms 15°
05:00 cielo coperto - 1,35 ms 14°
08:00 nubi sparse - 0,98 ms 15°
11:00 cielo sereno - 1,09 ms 18°
14:00 cielo sereno - 3,76 ms 19°
17:00 cielo sereno - 4,22 ms 18°
20:00 pioggia leggera 0,57 mm 1,4 ms 16°
23:00 pioggia leggera 0,11 mm 0,96 ms 16°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 1,39 mm 2,23 ms 14°
05:00 pioggia leggera 1,33 mm 4,92 ms 14°
08:00 pioggia leggera 0,79 mm 5,29 ms 14°
11:00 pioggia leggera 1,13 mm 6,53 ms 16°
14:00 pioggia leggera 0,58 mm 9,07 ms 16°
17:00 pioggia leggera 0,26 mm 6,15 ms 16°
20:00 nubi sparse - 3,86 ms 15°
23:00 pioggia leggera 0,75 mm 3,4 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 3,23 ms 13°
05:00 cielo sereno - 3,91 ms 12°
08:00 cielo sereno - 3,52 ms 13°
11:00 cielo sereno - 2,64 ms 16°
14:00 cielo sereno - 1,3 ms 17°
17:00 cielo sereno - 1,65 ms 19°
20:00 poche nuvole - 5,25 ms 15°
23:00 cielo coperto - 6,54 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 6,76 ms 14°
05:00 cielo coperto - 4,19 ms 14°
08:00 cielo coperto - 3,1 ms 14°
11:00 cielo coperto - 4,06 ms 15°
14:00 cielo coperto - 6,08 ms 16°
17:00 cielo coperto - 9,33 ms 16°
20:00 cielo coperto - 8,67 ms 16°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com