Language: Italiano | English | Deutsch | Français

Meteo

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
13:00 nubi sparse - 3 ms 17°
16:00 nubi sparse - 1,65 ms 16°
19:00 cielo coperto - 2,47 ms 15°
22:00 cielo coperto - 3,87 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 3,33 ms 12°
04:00 cielo coperto - 3,19 ms 12°
07:00 cielo coperto - 2,92 ms 12°
10:00 cielo coperto - 2,58 ms 13°
13:00 cielo coperto - 1,54 ms 15°
16:00 cielo coperto - 1,1 ms 15°
19:00 cielo coperto - 2,3 ms 14°
22:00 cielo coperto - 3,58 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 3,67 ms 12°
04:00 nubi sparse - 3,78 ms 12°
07:00 nubi sparse - 3,53 ms 11°
10:00 nubi sparse - 2,99 ms 13°
13:00 nubi sparse - 2,37 ms 15°
16:00 poche nuvole - 0,87 ms 15°
19:00 poche nuvole - 2,03 ms 14°
22:00 cielo sereno - 2,99 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 nubi sparse - 2,95 ms 12°
04:00 nubi sparse - 2,79 ms 11°
07:00 nubi sparse - 2,72 ms 11°
10:00 nubi sparse - 2,79 ms 13°
13:00 nubi sparse - 1,69 ms 15°
16:00 poche nuvole - 1,32 ms 15°
19:00 poche nuvole - 2,66 ms 14°
22:00 poche nuvole - 3,08 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 nubi sparse - 3,82 ms 12°
04:00 cielo coperto - 2,63 ms 11°
07:00 nubi sparse - 3,2 ms 10°
10:00 cielo sereno - 3,19 ms 12°
13:00 cielo sereno - 2,38 ms 14°
16:00 cielo sereno - 2,44 ms 15°
19:00 cielo sereno - 3,96 ms 14°
22:00 nubi sparse - 5,13 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 nubi sparse - 4,99 ms 12°
04:00 cielo coperto - 4,65 ms 11°
07:00 cielo coperto - 6,23 ms 11°
10:00 cielo sereno - 5,79 ms 13°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com